Sushi Menu
Sashimi (raw sliced fish) and Nigiri (fish on rice)
| nigiri 1pc | sashimi 3pcs | ||
| Tuna | Maguro | 2.00 | £5.00 |
| Salmon | Shake | £1.80 | £4.50 |
| Mackerel | Saba | £1.60 | £4.00 |
| Octopus | Tako | £1.60 | £4.00 |
| Omelette v | Tamago | £1.60 | £4.00 |
| Cooked prawn | Ebi | £1.60 | £4.00 |
| Sea bass | Suzuki | £1.80 | £4.50 |
| Yellowtail | Hamahchi | £2.00 | £5.00 |
| Sweet prawn | Amaebi | £1.80 | £3.50 |
| Scallop | Hotate | £3.00 | £6.00 |
| Eel | Unagi | £3.00 | £6.00 |
| Fried tofu sushi v | Inari | £1.80 | N/A |
| Flying fish roe | Tobiko | £1.80 | N/A |
| Salmon roe | Ikura | £2.20 | N/A |
Maki Rolls, 6pieces
| Cucumber v | £2.00 |
| Japanese pickle v | £2.50 |
| Avocado v | £2.20 |
| Natto v | £2.20 |
| Umeboshi v | £2.20 |
| Tuna | £2.50 |
| Salmon | £2.50 |
5pieces
| Soft shell crab tempura | £7.80 |
Inside-Out Rolls, 6pieces
| California | £4.50 |
| Spicy tuna | £4.50 |
| Spicy salmon | £4.20 |
| Mackerel with pickled ginger | £3.90 |
| Salmon with avocado | £4.50 |
| Eel | £6.00 |
| King prawn tempura | £5.50 |
| Veggie tempura v | £4.50 |
Temaki Hand Roll
| Spicy tuna | £3.00 |
| Spicy salmon | £3.00 |
| Tuna and spring onion | £3.00 |
| Salmon and avocado | £3.20 |
| Cooked prawn and cucumber | £2.90 |
| Omelette and bean curd v | £3.00 |
| Mackerel and pickled ginger | £3.00 |
| Yellowtail and spring onion | £3.90 |
| Eel | £4.50 |
| King prawn tempura | £3.90 |
| Veggie tempura v | £3.50 |
Sashimi Mea
Assorted Sashimi (2 slices each)
| Set A (Tuna, Salmon, Yellowtail) | £9.50 |
| Set B (Chef select five sorts the best of the day) | 13.80 |
Sushi Meals
| Set A | £14.50 |
| 7 nigiri (tuna, salmon, mackerel, octopus, omelet, prawn, sea bass), tuna or salmon roll, served with miso soup | |
| Set B | £19.00 |
| 9 nigiri (tuna, salmon, mackerel, sea bass, yellowtail, scallop, sweet prawn, roasted eel, salmon roe), tuna or salmon roll, served with miso soup | |
| Veggie set | £14.00 |
| Inari, cucurmber roll, avocade roll and veggie tempura inside-out roll, served with miso soup | |
